DATOS COMERCIALES DE HOSPIRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS SL
Dirección: | CL DE FRANCISCA DELGADO, 11 2ª PLANTA |
Municipio: | ALCOBENDAS |
Provincia: | MADRID |
Teléfono: | 914847100 |
CNAE: | 4646 |
Literal CNAE: | COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
Número de empleados: | 66 |
Dirección web: | www.hospira.es |
DATOS ECONÓMICOS DE HOSPIRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS SL. Cifras expresadas en euros (€)
Ventas 2013: | 48.698.478 |
Ventas 2012: | 46.688.588 |
Resultado 2013: | 441.238 |
Resultado 2012: | 1.859.833 |
Crecimiento ventas 2013: | 4% |
EBITDA 2013: | 3.147.816 |
EBITDA 2012: | 3.158.946 |
EBIT 2013: | 1.677.918 |
EBIT 2012: | 2.311.316 |
Deudas Corto Plazo 2013: | 0 |
Deudas Corto Plazo 2012: | 0 |
Deudas Largo Plazo 2013: | 0 |
Deudas Largo Plazo 2012: | 0 |
Más información de HOSPIRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS SL
- Informe Integral de empresa
- Informe Financiero de empresa
- Informe de Crédito de empresa
- Informe Mercantil Plus
- Nota Simple de empresa
- Certificado de empresa
- Cuentas Anuales de empresa
- Estatutos Sociales de empresa