Cascade Investment
Cascade Investment Gruop, Inc. | ||
---|---|---|
Tipo | Privada | |
Industria | Inversiones Conglomerado |
|
Forma legal | sociedad de responsabilidad limitada | |
Fundación | 1995 (26 años) | |
Fundador | Bill Gates | |
Sede | ![]() |
|
Presidente | Bill Gates | |
Personas clave | Bill Gates (presidente) Michael Larson CEO |
|
Propietario | Bill Gates | |
Filiales | Front Range Investment Holdings LLC Cottonwood Ag Magnament LLC Lakeland Sands Florida, LLC |
|
Sitio web | ciginc.net | |
Cascade Investment es una empresa estadounidense de Holding y de Sociedad de inversión con sede central en Kirkland, Washington, Estados Unidos. Es controlado por Bill Gates y manejado por Michael Larson. Más que un medio para Bill Gates para recaudar su fortuna, es una empresa que ayuda en invertir en otras empresas para mejorar el crecimiento económico empresarial y expandirse en otros lugares, el más notorio es con la empresa tecnológica estadounidense Microsoft. Cascade es el sucesor de la compañía Dominion Income Management, que anteriormente era la empresa que Gates utilizaba para sus inversiones y anteriormente fue manejado por Andrew Evans
Inversiones Notables
Compañía | País | Industria | Propietario en % |
---|---|---|---|
Four Seasons Hotels and Resorts | ![]() |
Hostelería | 47% |
Ecolab | ![]() |
Conglomerado | 25% |
Canadian National Railway | ![]() |
Transporte | 14% |
Fomento Económico Mexicano | ![]() |
Bebidas Comercio Restaurantes |
1,34% |
Berkshire Hathaway | ![]() |
Conglomerado | 4% |
Strategic Hotels & Resorts | ![]() |
Hostelería | 9,8% |
Republic Services | ![]() |
Gestión de Residuos | 30,9% |
Deere & Company | ![]() |
Agricultura, Construcción, Manufacturación de motores | 5% |
Bunzl | ![]() |
Distribución y Outsourcing | 6% |
Carpetright | ![]() |
Retail | 3% |
Diageo | ![]() |
Bebidas | 4% |
AutoNation | ![]() |
Concesionario de autos | 14% |
Microsoft | ![]() |
Tecnológica, Software, Conglomerado | 3,6% |
Beyond Meat | ![]() |
Comida | 7% |
Ritz-Carlton | ![]() |
Hostelería | 5% |
TerraPower | ![]() |
Energía nuclear | 6% |
Transformco | ![]() |
Retail | Interesado |
Vroom | ![]() |
Comercio electrónico de Carros | P-D |
StorageMart | ![]() |
Self-Storage | P-D |
También te puede interesar:
Empresas más grandes del mundo
COOPERATIVA FARMACEUTICA RIOJANA RIOFARCO SOCIEDAD COOPERATIVA
Informe de Crédito de empresa
Informe Mercantil Plus
Empresas participadas por Berkshire Hathaway
ARTIDIS INGENIERÍA INDUSTRIAL
Elastic NV
Informe Financiero de empresa
Mercadona SA - Información, dirección, teléfono...
Tipos de empresas que existen en España