DATOS COMERCIALES DE BIAL INDUSTRIAL FARMACEUTICA SA
Dirección: | CM IBAIZABAL, PQ CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE BIZKAIA EDIF. 401 |
Municipio: | ZAMUDIO |
Provincia: | BIZKAIA |
Teléfono: | 944438000 |
CNAE: | 2120 |
Literal CNAE: | FABRICACIÓN DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS |
Número de empleados: | 280 |
Dirección web: | www.bial.com |
DATOS ECONÓMICOS DE BIAL INDUSTRIAL FARMACEUTICA SA. Cifras expresadas en euros (€)
Ventas 2013: | 48.256.395 |
Ventas 2012: | 37.407.162 |
Resultado 2013: | -1.663.090 |
Resultado 2012: | -4.101.028 |
Crecimiento ventas 2013: | 29% |
EBITDA 2013: | 2.688.535 |
EBITDA 2012: | -834.565 |
EBIT 2013: | 122.342 |
EBIT 2012: | -2.594.718 |
Deudas Corto Plazo 2013: | 4.109.132 |
Deudas Corto Plazo 2012: | 4.091.344 |
Deudas Largo Plazo 2013: | 5.423.563 |
Deudas Largo Plazo 2012: | 6.310.956 |
Más información de BIAL INDUSTRIAL FARMACEUTICA SA
- Informe integral de empresa
- Informe financiero de empresa
- Informe jurídico de empresa
- Nota simple de empresa
- Certificado de empresa
- Cuentas anuales de empresa